Buyurtmalar
Barcha buyurtmalar ro'yxati va holati
Jami buyurtmalar
12
Yangi
3
Jarayonda
4
Tugallangan
4
Bekor qilingan
1
| Buyurtma ID | Mijoz | Model | Soni | Holat | Buyurtma sanasi | Yetkazish | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2024-127 | Toshkent shahar transporti | ELECTRO BUS E12 | 5ta | Jarayonda | 01.05.2024 | 30.06.2024 | 4 900 000 so'm | |
| B-2024-126 | Samarqand viloyati hokimligi | ELECTRO BUS E12 | 3ta | Yangi | 08.05.2024 | 15.07.2024 | 2 940 000 so'm | |
| B-2024-125 | Farg'ona shahar transporti | DIESEL BUS D8 | 8ta | Jarayonda | 25.04.2024 | 25.06.2024 | 6 400 000 so'm | |
| B-2024-124 | Buxoro viloyati hokimligi | ELECTRO BUS E12 | 2ta | Tugallangan | 15.03.2024 | 15.05.2024 | 1 960 000 so'm | |
| B-2024-123 | Namangan shahri | HYBRID BUS H10 | 4ta | Tugallangan | 01.03.2024 | 01.05.2024 | 4 200 000 so'm | |
| B-2024-122 | Andijon viloyati hokimligi | ELECTRO BUS E12 | 6ta | Jarayonda | 10.04.2024 | 10.07.2024 | 5 880 000 so'm | |
| B-2024-121 | Qashqadaryo viloyati | DIESEL BUS D8 | 3ta | Yangi | 09.05.2024 | 20.07.2024 | 2 400 000 so'm | |
| B-2024-120 | Surxondaryo viloyati | ELECTRO BUS E12 | 1ta | Bekor qilingan | 20.03.2024 | — | 980 000 so'm |
Jami 12 ta buyurtma, 1–8 ko'rsatilmoqda