Ombor
Ehtiyot qismlar va materiallar ombori
Jami mahsulotlar
24xil
Yetarli
17ta
Kam qolgan
3ta
Tugagan
1ta
Jami qiymat
997 mlnso'm
24 ta mahsulot1/3 sahifa
| # | Mahsulot | Joylashuvi | Miqdor | Min. | Birlik narxi | Holat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qoplama po'lat varaqlar Korpus qismlariOM001 | A-1 | 450dona | 100 dona | 85 ming so'm | Ortiqcha | |
| 2 | Alyuminiy profillar Korpus qismlariOM002 | A-2 | 230m | 50 m | 120 ming so'm | Ortiqcha | |
| 3 | Avtobus oynalari (katta) Eshik va oynalarOM003 | B-1 | 48dona | 20 dona | 650 ming so'm | Yetarli | |
| 4 | Avtobus eshiklari (to'liq) Eshik va oynalarOM004 | B-2 | 12dona | 8 dona | 1.2 mln so'm | Yetarli | |
| 5 | Avtobus shinalar (R22.5) G'ildiraklarOM005 | C-1 | 24dona | 32 dona | 980 ming so'm | Kam | |
| 6 | Elektr dvigateli (200 kW) Dvigatel qismlariOM006 | D-1 | 6dona | 4 dona | 18.5 mln so'm | Yetarli | |
| 7 | Li-ion batareya (400 kWh) AkkumulyatorlarOM007 | D-2 | 8dona | 5 dona | 45.0 mln so'm | Yetarli | |
| 8 | Kabel to'plami (to'liq) Elektr jihozlariOM008 | E-1 | 15dona | 10 dona | 3.2 mln so'm | Yetarli | |
| 9 | Bolt-gayka to'plami Mahkamlash qismlariOM009 | F-1 | 2,500dona | 500 dona | 1 ming so'm | Ortiqcha | |
| 10 | Oq bo'yoq (RAL 9010) Bo'yoqlarOM010 | G-1 | 120litr | 50 litr | 45 ming so'm | Yetarli |
Kam qolgan mahsulotlar
4 taAvtobus shinalar (R22.5)
C-1
24/32 dona
Ko'k bo'yoq (RAL 5005)
G-1
28/30 litr
Konditsioner bloki
H-2
3/4 dona
Tozalash vositalari
J-1
0/20 dona
Kategoriyalar bo'yicha
Dvigatel qismlari4 ta
Korpus qismlari3 ta
Elektr jihozlari3 ta
Bo'yoqlar3 ta
Eshik va oynalar2 ta
Mahkamlash qismlari2 ta
Salon jihozlari2 ta
Texnik suyuqliklar2 ta
G'ildiraklar1 ta
Akkumulyatorlar1 ta
Umumiy materiallar1 ta
Ombor xulosasi
997 mln
umumiy qiymat (so'm)
24
mahsulot turi
11
kategoriya