Uskunalar
Zavod uskunalari holati va texnik ko'rik jadvali
Jami uskunalar
23ta
Ishlamoqda
18ta
Ta'mirda
2ta
Buzilgan
1ta
O'rtacha resurs
48%
23 ta uskuna1/3 sahifa
| # | Uskuna | Joylashuv | Ish soati | Keyingi ko'rik | Holat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yig'ish konveyeri №1 KonveyerEQ001 | 1-liniya | 12,480 soat | 15-avg, 2026 | Ishlayapti | |
| 2 | Yig'ish konveyeri №2 KonveyerEQ002 | 2-liniya | 11,200 soat | 20-avg, 2026 | Ishlayapti | |
| 3 | Yig'ish konveyeri №3 KonveyerEQ003 | 3-liniya | 9,800 soat | 1-sen, 2026 | Ishlayapti | |
| 4 | Yig'ish konveyeri №4 KonveyerEQ004 | 4-liniya | 8,600 soat | 10-sen, 2026 | Ishlayapti | |
| 5 | Yig'ish konveyeri №5 KonveyerEQ005 | 5-liniya | 15,200 soat | 12 kun | Ta'mirda | |
| 6 | Ko'taruvchi kran №1 Ko'taruvchi kranEQ006 | 1-liniya | 8,200 soat | 17 kun | Ishlayapti | |
| 7 | Ko'taruvchi kran №2 Ko'taruvchi kranEQ007 | 2-liniya | 7,600 soat | 5-avg, 2026 | Ishlayapti | |
| 8 | Payvandlash roboti №1 Payvandlash robotiEQ008 | 1-liniya | 6,400 soat | 1-sen, 2026 | Ishlayapti | |
| 9 | Payvandlash roboti №2 Payvandlash robotiEQ009 | 3-liniya | 5,800 soat | 5-sen, 2026 | Ishlayapti | |
| 10 | Payvandlash roboti №3 Payvandlash robotiEQ010 | 2-liniya | 7,200 soat | 23 kun o'tdi | Buzilgan |
Holat bo'yicha
Ishlayapti18 ta
Ta'mirda2 ta
Buzilgan1 ta
Kutish2 ta
Yaqin ko'riklar
3 taYig'ish konveyeri №5
5-liniya
2026-07-15
Kompressor №1
Energetika
2026-07-15
Ko'taruvchi kran №1
1-liniya
2026-07-20
Tur bo'yicha
Konveyer
5
Payvandlash roboti
3
Ko'taruvchi kran
2
Bo'yash kamerasi
2
Gidravlik lift
2
Sinov stendi
1
CNC dastgoh
1
Kompressor
1